| 1 - dla młodych koni 6-7 letnich - konkurs zwykły (238.2.1) (2009-02-27) |
| | | | | | | |
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | Boliwia | Krzysztof Ludwiczak | POL, KJ Wechta Rosnówko | 0 | 53,93 | 300 € / - PLN |
| 2 | Cyrkonia | Krzysztof Prasek | POL, KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 55,95 | 200 € / - PLN |
| 3 | Apolló | Czekus Zoltan | HUN, | 0 | 56,09 | 150 € / - PLN |
| 4 | Vicky D'omia N | Bartosz Goszczyński | POL, KJ Mustang Rogalinek | 0 | 56,66 | 120 € / - PLN |
| 5 | Windbreaker H | Carsten Ganderup | DEN, | 0 | 61,28 | 100 € / - PLN |
| 6 | Caren | Michał Kaźmierczak | POL, KJ Leśna Wola | 0 | 62,70 | 60 € / - PLN |
| 7 | Kartel | Krzysztof Mikołajczak | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 63,13 | 40 € / - PLN |
| 8 | Donnatella | John Gunnar Knutsen | NOR, KJ Królmet Zawiercie | 0 | 65,16 | 30 € / - PLN |
| 9 | Quintera | Jarosław Skrzyczyński | POL, KJ Absolut Wilczyce | 0 | 65,52 | |
| 10 | Calippola | Carsten Ganderup | DEN, | 0 | 68,21 | |
| 11 | What Quick | Weronika Sołtysiak | POL, JKS Przybyszewo | 0 | 69,14 | |
| 12 | Calina | Tiit Kivisild | EST, | 0 | 72,28 | |
| 13 | Vandamme | Wojciech Dahlke (J.1992) | POL, BKS Kłos Budzyń | 0 | 73,20 | |
| 14 | Aconda 25 | Benas Gutkauskas | LTU, | 0 | 73,59 | |
| 15 | Piquatortze | Paulina Wielgórska | POL, KJ Trachy Gliwice | 0 | 76,16 | |
| 16 | Wavantos Van't Renvillehoeve | Łukasz Wasilewski | POL, KJ HBC Lasocice | 4 | 56,59 | |
| 17 | Turbud Cicero | Tomasz Klein | POL, KJ "Turbud" Brzeg | 4 | 57,44 | |
| 18 | El Camp | Łukasz Koza | POL, KJK Romico | 4 | 61,82 | |
| 19 | Rico Dono | Andrius Petrovas | LTU, | 4 | 64,31 | |
| 20 | Tristan Vant Sint Maarten | John Gunnar Knutsen | NOR, KJ Królmet Zawiercie | 4 | 67,89 | |
| 21 | Galapagos | Krzysztof Prasek | POL, KS Nad Wigrami Mikołajewo | 4 | 71,31 | |
| 22 | Sandro Junior | Weronika Sołtysiak | POL, JKS Przybyszewo | 6 | 85,17 | |
| 23 | Vloret B | Krzysztof Mikołajczak | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 64,12 | |
| 24 | Camelot van de Dorpshoeve | Grete Kristel Pariis | EST, | 9 | 78,65 | |
| 25 | Vitt Barrage | Bartosz Goszczyński | POL, KJ Mustang Rogalinek | 9 | 94,38 | |
| 26 | Cztan | Jacek Bucki | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 12 | 71,47 | |
| 2 - Mała Runda - konkurs zwykły (238.2.1) (2009-02-27) |
| | | | | | | |
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | Rubikon | Piotr Morsztyn | POL, WKS Śląsk Wrocław | 0 | 55,67 | 600 € / - PLN |
| 2 | Liucille | Benas Gutkauskas | LTU, | 0 | 57,34 | 400 € / - PLN |
| 3 | Ilian | Joanna Rosicka | POL, JKS "Wan-Ros" Rurka | 0 | 59,17 | 300 € / - PLN |
| 4 | Efez | Andrzej Głoskowski | POL, BKJ Bogusławice | 0 | 59,58 | 200 € / - PLN |
| 5 | Urielle | John Gunnar Knutsen | NOR, KJ Królmet Zawiercie | 0 | 59,81 | 150 € / - PLN |
| 6 | Diamant | Agnieszka Grundkowska (J.1992) | POL, WLKS Krakus Swoszowice | 0 | 60,02 | 100 € / - PLN |
| 7 | Juste Milieu | Piotr Sawicki | POL, KJ Nad Stropną | 0 | 61,22 | 100 € / - PLN |
| 8 | Gayall | Jacek Bucki | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 63,28 | 70 € / - PLN |
| 9 | Campino 51 | Arseny Shpakovskiy | RUS, | 0 | 66,56 | 40 € / - PLN |
| 10 | Caballus Z | Piotr Sawicki | POL, KJ Nad Stropną | 0 | 67,12 | 40 € / - PLN |
| 11 | Lakita 0005 | Paulina Wielgórska | POL, KJ Trachy Gliwice | 0 | 72,03 | |
| 12 | Torado 2 | Krzysztof Ludwiczak | POL, KJ Wechta Rosnówko | 1 | 74,23 | |
| 13 | Ultimus | Tiit Kivisild | EST, | 2 | 81,17 | |
| 14 | Lector | Andrius Petrovas | LTU, | 3 | 82,05 | |
| 15 | Rolando | Michał Kaźmierczak | POL, KJ Leśna Wola | 4 | 54,62 | |
| 16 | Landora | Marta Pacholska (J.1991) | POL, WLKS Krakus Swoszowice | 4 | 58,42 | |
| 17 | Cyanid | Krzysztof Prasek | POL, KS Nad Wigrami Mikołajewo | 4 | 59,27 | |
| 18 | Nabucho Du Serein | Andrzej Głoskowski | POL, BKJ Bogusławice | 4 | 66,22 | |
| 19 | Stakkato's Diamond | Zbigniew Kostrzewski | POL, SJK Kraków Krzywopłoty | 4 | 67,03 | |
| 20 | Santos | Jarosław Koziarowski (J.1991) | POL, WLKS Krakus Swoszowice | 4 | 68,53 | |
| 21 | Le Duc | Łukasz Koza | POL, KJK Romico | 4 | 69,42 | |
| 22 | Zaria | Weronika Tyndel | POL, KJ Stadnina Niepołomice | 4 | 70,83 | |
| 23 | Lacordaire 3 | Tomasz Klein | POL, KJ "Turbud" Brzeg | 4 | 71,22 | |
| 24 | Call Me | Michał Lemański | POL, KJ Jantar Stryków | 5 | 74,36 | |
| 25 | Quick-Jet | Benas Gutkauskas | LTU, | 5 | 74,51 | |
| 26 | Grandezza | Magdalena Lipińska | POL, LKJ Platan Wrocław | 5 | 75,23 | |
| 27 | Tourans | Rein Pill | EST, | 6 | 81,70 | |
| 28 | Universe | Andrius Petrovas | LTU, | 8 | 56,62 | |
| 29 | Chopi Vant Dravenshof | John Gunnar Knutsen | NOR, KJ Królmet Zawiercie | 8 | 73,33 | |
| 30 | Ollino | Witold Bieniek | POL, KJ Jantar Stryków | 8 | 73,78 | |
| 31 | Neville | Jarosław Skrzyczyński | POL, KJ Absolut Wilczyce | 12 | 60,72 | |
| 32 | Lena 375 | Jarosław Skrzyczyński | POL, KJ Absolut Wilczyce | 12 | 63,98 | |
| 33 | Don Grandi P | Natalia Drańczarek (J.1991) | POL, JKS Przybyszewo | 14 | 80,52 | |
| 34 | Lintas Boy R | Krzysztof Prasek | POL, KS Nad Wigrami Mikołajewo | 18 | 95,00 | |
| 35 | Qulander Z | Bartosz Goszczyński | POL, KJ Mustang Rogalinek | 18 | 96,56 | |
| 36 | Winner | Krzysztof Mikołajczak | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 27 | 100,86 | |
| | Dominika | Jacek Bucki | POL, KJ Agro-Handel Śrem | eli | | |
| | Upper Line | Natalia Drańczarek (J.1991) | POL, JKS Przybyszewo | eli | | |
| 4 - Duża Runda - konkurs dwufazowy (274.5.3) (2009-02-27) |
| | | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | A Big Boy | Rein Pill | EST, | 0 | 45,39 | 0 | 27,03 | 1200 € / - PLN |
| 2 | Ret Boy | Andrius Petrovas | LTU, | 0 | 46,83 | 0 | 27,17 | 900 € / - PLN |
| 3 | Imequyl | Andrzej Głoskowski | POL, BKJ Bogusławice | 0 | 46,30 | 0 | 27,98 | 700 € / - PLN |
| 4 | Via Rami | Łukasz Koza | POL, KJK Romico | 0 | 48,94 | 0 | 29,44 | 500 € / - PLN |
| 5 | Robin | Michał Kaźmierczak | POL, KJ Leśna Wola | 0 | 46,94 | 0 | 31,48 | 300 € / - PLN |
| 6 | Gambo | Leszek Gramza | POL, OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 47,22 | 0 | 31,84 | 250 € / - PLN |
| 7 | Volkswagen Randon | Paulina Wielgórska | POL, KJ Trachy Gliwice | 0 | 45,58 | 0 | 35,73 | 100 € / - PLN |
| 8 | Orinoko W | Weronika Tyndel | POL, KJ Stadnina Niepołomice | 0 | 46,17 | 4 | 27,44 | 50 € / - PLN |
| 9 | Orient Express | John Gunnar Knutsen | NOR, KJ Królmet Zawiercie | 0 | 44,94 | 4 | 27,98 | |
| 10 | Sandro Silver | Weronika Sołtysiak | POL, JKS Przybyszewo | 0 | 44,19 | 4 | 34,23 | |
| 11 | Konkret 2 | Krzysztof Ludwiczak | POL, KJ Wechta Rosnówko | 0 | 43,84 | 8 | 32,37 | |
| 12 | Marino | Jacek Bucki | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 46,72 | 13 | 55,52 | |
| 13 | Joker | Piotr Morsztyn | POL, WKS Śląsk Wrocław | 0 | 48,23 | eli | | |
| 14 | Fakos Móric | Czekus Zoltan | HUN, | 4 | 45,28 | | | |
| 15 | Ildago | Michał Kaźmierczak | POL, KJ Leśna Wola | 4 | 45,87 | | | |
| 16 | Quamiro | Krzysztof Ludwiczak | POL, KJ Wechta Rosnówko | 4 | 46,23 | | | |
| 17 | Amarok | Benas Gutkauskas | LTU, | 4 | 46,33 | | | |
| 18 | Chiarina | Marta Pacholska (J.1991) | POL, WLKS Krakus Swoszowice | 4 | 46,58 | | | |
| 19 | Rens Gerrit | Witold Bieniek | POL, KJ Jantar Stryków | 4 | 46,73 | | | |
| 20 | Tibor P | Arseny Shpakovskiy | RUS, | 4 | 46,98 | | | |
| 21 | Corton | Wojciech Dahlke (J.1992) | POL, BKS Kłos Budzyń | 4 | 47,19 | | | |
| 22 | Coriano 24 | Jarosław Koziarowski (J.1991) | POL, WLKS Krakus Swoszowice | 4 | 47,73 | | | |
| 23 | Little Rock | Carsten Ganderup | DEN, | 4 | 47,87 | | | |
| 24 | Landal | Jarosław Skrzyczyński | POL, KJ Absolut Wilczyce | 4 | 48,59 | | | |
| 25 | Charlie | Grzegorz Psiuk | POL, Sobieski Jumping Team | 5 | 51,53 | | | |
| 26 | Larissa 644 | Tomasz Klein | POL, KJ "Turbud" Brzeg | 5 | 51,78 | | | |
| 27 | Salvo Goosby | Leszek Gramza | POL, OSK Michalscy Trzebnica | 8 | 45,53 | | | |
| 28 | Smirana | Weronika Sołtysiak | POL, JKS Przybyszewo | 11 | 58,67 | | | |
| 29 | Love Supreme | Krzysztof Prasek | POL, KS Nad Wigrami Mikołajewo | 13 | 68,08 | | | |
| 30 | Sedonia | Bartosz Goszczyński | POL, KJ Mustang Rogalinek | 15 | 60,51 | | | |
| | Fair Play Coudreau | Łukasz Koza | POL, KJK Romico | eli | | | | |
| 5 - Mała Runda - konkurs dwufazowy (274.5.3) (2009-02-28) |
| | | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | Lena 375 | Jarosław Skrzyczyński | POL, KJ Absolut Wilczyce | 0 | 48,66 | 0 | 26,82 | 600 € / - PLN |
| 2 | Efez | Andrzej Głoskowski | POL, BKJ Bogusławice | 0 | 51,23 | 0 | 27,23 | 400 € / - PLN |
| 3 | Gayall | Jacek Bucki | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 46,95 | 0 | 28,20 | 350 € / - PLN |
| 4 | Universe | Andrius Petrovas | LTU, | 0 | 45,85 | 0 | 29,35 | 200 € / - PLN |
| 5 | Chopi Vant Dravenshof | John Gunnar Knutsen | NOR, KJ Królmet Zawiercie | 0 | 47,88 | 0 | 29,63 | 150 € / - PLN |
| 6 | Campino 51 | Arseny Shpakovskiy | RUS, | 0 | 46,69 | 0 | 29,69 | 120 € / - PLN |
| 7 | Rolando | Michał Kaźmierczak | POL, KJ Leśna Wola | 0 | 46,60 | 0 | 29,87 | 100 € / - PLN |
| 8 | Juste Milieu | Piotr Sawicki | POL, KJ Nad Stropną | 0 | 46,34 | 0 | 30,34 | 80 € / - PLN |
| 9 | Santos | Jarosław Koziarowski (J.1991) | POL, WLKS Krakus Swoszowice | 0 | 46,60 | 0 | 33,40 | |
| 10 | Grandezza | Magdalena Lipińska | POL, LKJ Platan Wrocław | 0 | 48,07 | 0 | 35,15 | |
| 11 | Quick-Jet | Benas Gutkauskas | LTU, | 0 | 49,96 | 0 | 36,44 | |
| 12 | Lintas Boy R | Krzysztof Prasek | POL, KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 53,77 | 0 | 37,27 | |
| 13 | Qulander Z | Bartosz Goszczyński | POL, KJ Mustang Rogalinek | 0 | 52,87 | 0 | 38,30 | |
| 14 | Tourans | Rein Pill | EST, | 0 | 45,38 | 4 | 28,06 | |
| 15 | Charlie | Grzegorz Psiuk | POL, Sobieski Jumping Team | 0 | 49,71 | 4 | 30,82 | |
| 16 | Konkret 2 | Krzysztof Ludwiczak | POL, KJ Wechta Rosnówko | 0 | 46,76 | 4 | 33,15 | |
| 17 | Nabucho Du Serein | Andrzej Głoskowski | POL, BKJ Bogusławice | 0 | 49,58 | 4 | 36,48 | |
| 18 | Dominika | Jacek Bucki | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 46,50 | 8 | 30,25 | |
| 19 | Le Duc | Łukasz Koza | POL, KJK Romico | 0 | 47,69 | 8 | 32,56 | |
| 20 | Landora | Marta Pacholska (J.1991) | POL, WLKS Krakus Swoszowice | 0 | 46,91 | 8 | 37,77 | |
| 21 | Neville | Jarosław Skrzyczyński | POL, KJ Absolut Wilczyce | 0 | 48,84 | eli | | |
| 22 | Diamant | Agnieszka Grundkowska (J.1992) | POL, WLKS Krakus Swoszowice | 4 | 43,37 | | | |
| 23 | Liucille | Benas Gutkauskas | LTU, | 4 | 44,47 | | | |
| 24 | Zaria | Weronika Tyndel | POL, KJ Stadnina Niepołomice | 4 | 46,55 | | | |
| 25 | Caballus Z | Piotr Sawicki | POL, KJ Nad Stropną | 4 | 47,09 | | | |
| 26 | Lakita 0005 | Paulina Wielgórska | POL, KJ Trachy Gliwice | 4 | 47,60 | | | |
| 27 | Lacordaire 3 | Tomasz Klein | POL, KJ "Turbud" Brzeg | 4 | 48,77 | | | |
| 28 | Don Grandi P | Natalia Drańczarek (J.1991) | POL, JKS Przybyszewo | 9 | 50,82 | | | |
| 29 | Winner | Krzysztof Mikołajczak | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 16 | 47,79 | | | |
| | Ollino | Witold Bieniek | POL, KJ Jantar Stryków | eli | | | | |
| | Stakkato's Diamond | Zbigniew Kostrzewski | POL, SJK Kraków Krzywopłoty | eli | | | | |
| | Upper Line | Natalia Drańczarek (J.1991) | POL, JKS Przybyszewo | eli | | | | |
| 7 - dla młodych koni 6-7 letnich - konkurs dwufazowy (274.5.3) (2009-02-28) |
| | | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | Boliwia | Krzysztof Ludwiczak | POL, KJ Wechta Rosnówko | 0 | 55,72 | 0 | 23,03 | 300 € / - PLN |
| 2 | Wavantos Van't Renvillehoeve | Łukasz Wasilewski | POL, KJ HBC Lasocice | 0 | 57,11 | 0 | 23,30 | 200 € / - PLN |
| 3 | La Clasica | Piotr Morsztyn | POL, WKS Śląsk Wrocław | 0 | 57,66 | 0 | 24,68 | 150 € / - PLN |
| 4 | Vlacido | Piotr Morsztyn | POL, WKS Śląsk Wrocław | 0 | 57,93 | 0 | 25,49 | 120 € / - PLN |
| 5 | Vandamme | Wojciech Dahlke (J.1992) | POL, BKS Kłos Budzyń | 0 | 58,58 | 0 | 26,34 | 100 € / - PLN |
| 6 | Windbreaker H | Carsten Ganderup | DEN, | 0 | 60,71 | 0 | 28,04 | 60 € / - PLN |
| 7 | El Camp | Łukasz Koza | POL, KJK Romico | 0 | 60,28 | 0 | 28,43 | 40 € / - PLN |
| 8 | Calina | Tiit Kivisild | EST, | 0 | 57,99 | 0 | 28,70 | 30 € / - PLN |
| 9 | Aconda 25 | Benas Gutkauskas | LTU, | 0 | 60,52 | 0 | 28,76 | |
| 10 | Vitt Barrage | Bartosz Goszczyński | POL, KJ Mustang Rogalinek | 0 | 62,65 | 0 | 36,24 | |
| 11 | Apolló | Czekus Zoltan | HUN, | 0 | 51,50 | 4 | 24,15 | |
| 12 | Caren | Michał Kaźmierczak | POL, KJ Leśna Wola | 0 | 56,93 | 4 | 26,37 | |
| 13 | Quintera | Jarosław Skrzyczyński | POL, KJ Absolut Wilczyce | 0 | 57,91 | 4 | 33,63 | |
| 14 | Piquatortze | Paulina Wielgórska | POL, KJ Trachy Gliwice | 0 | 61,00 | 4 | 34,87 | |
| 15 | Kartel | Krzysztof Mikołajczak | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 55,36 | 8 | 28,34 | |
| 16 | Cyrkonia | Krzysztof Prasek | POL, KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 55,29 | 8 | 35,46 | |
| 17 | Camelot van de Dorpshoeve | Grete Kristel Pariis | EST, | 0 | 62,96 | 8 | 37,91 | |
| 18 | Calippola | Carsten Ganderup | DEN, | 1 | 64,10 | | | |
| 19 | Rico Dono | Andrius Petrovas | LTU, | 4 | 55,78 | | | |
| 20 | Vloret B | Krzysztof Mikołajczak | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 55,91 | | | |
| 21 | Cztan | Jacek Bucki | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 56,20 | | | |
| 22 | What Quick | Weronika Sołtysiak | POL, JKS Przybyszewo | 4 | 56,35 | | | |
| 23 | Donnatella | John Gunnar Knutsen | NOR, KJ Królmet Zawiercie | 4 | 60,20 | | | |
| 24 | Tristan Vant Sint Maarten | John Gunnar Knutsen | NOR, KJ Królmet Zawiercie | 4 | 60,61 | | | |
| 25 | Vicky D'omia N | Bartosz Goszczyński | POL, KJ Mustang Rogalinek | 4 | 60,62 | | | |
| 26 | Turbud Cicero | Tomasz Klein | POL, KJ "Turbud" Brzeg | 4 | 62,46 | | | |
| 27 | Galapagos | Krzysztof Prasek | POL, KS Nad Wigrami Mikołajewo | 5 | 63,35 | | | |
| | Sandro Junior | Weronika Sołtysiak | POL, JKS Przybyszewo | eli | | | | |
| 8 - Duża Runda (ROLEX Ranking Points) - konkurs zwykły z jedną rozgrywką (238.2.2) (2009-02-28) |
| | | | | | | Rozgrywka | Rozgrywka | |
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | Love Supreme | Krzysztof Prasek | POL, KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 74,46 | 0 | 39,83 | 6100 € / - PLN |
| 2 | Torado 2 | Krzysztof Ludwiczak | POL, KJ Wechta Rosnówko | 0 | 75,59 | 0 | 41,48 | 4600 € / - PLN |
| 3 | Salvo Goosby | Leszek Gramza | POL, OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 73,32 | 0 | 44,23 | 3100 € / - PLN |
| 4 | A Big Boy | Rein Pill | EST, | 0 | 74,05 | 4 | 40,53 | 2100 € / - PLN |
| 5 | Ildago | Michał Kaźmierczak | POL, KJ Leśna Wola | 0 | 74,31 | 4 | 41,04 | 1300 € / - PLN |
| 6 | Liwe Star | Carsten Ganderup | DEN, | 0 | 79,84 | 4 | 41,08 | 900 € / - PLN |
| 7 | Ultimus | Tiit Kivisild | EST, | 0 | 75,85 | 4 | 43,45 | 600 € / - PLN |
| 8 | Joker | Piotr Morsztyn | POL, WKS Śląsk Wrocław | 0 | 76,32 | 8 | 44,88 | 500 € / - PLN |
| 9 | Coriano 24 | Jarosław Koziarowski (J.1991) | POL, WLKS Krakus Swoszowice | 0 | 77,23 | 16 | 48,01 | 410 € / - PLN |
| 10 | Imequyl | Andrzej Głoskowski | POL, BKJ Bogusławice | 0 | 73,86 | eli | | |
| 11 | Ilian | Joanna Rosicka | POL, JKS "Wan-Ros" Rurka | 4 | 69,52 | | | |
| 12 | Ret Boy | Andrius Petrovas | LTU, | 4 | 69,74 | | | |
| 13 | Lector | Andrius Petrovas | LTU, | 4 | 74,36 | | | |
| 14 | Cyanid | Krzysztof Prasek | POL, KS Nad Wigrami Mikołajewo | 4 | 74,97 | | | |
| 15 | Amarok | Benas Gutkauskas | LTU, | 4 | 75,73 | | | |
| 16 | Little Rock | Carsten Ganderup | DEN, | 4 | 77,73 | | | |
| 17 | Landal | Jarosław Skrzyczyński | POL, KJ Absolut Wilczyce | 4 | 80,79 | | | |
| 18 | Fakos Móric | Czekus Zoltan | HUN, | 8 | 74,06 | | | |
| 19 | Robin | Michał Kaźmierczak | POL, KJ Leśna Wola | 8 | 76,23 | | | |
| 20 | Orinoko W | Weronika Tyndel | POL, KJ Stadnina Niepołomice | 8 | 80,21 | | | |
| 21 | Gambo | Leszek Gramza | POL, OSK Michalscy Trzebnica | 11 | 94,19 | | | |
| 22 | Quamiro | Krzysztof Ludwiczak | POL, KJ Wechta Rosnówko | 12 | 73,88 | | | |
| 23 | Call Me | Michał Lemański | POL, KJ Jantar Stryków | 12 | 76,15 | | | |
| 24 | Orient Express | John Gunnar Knutsen | NOR, KJ Królmet Zawiercie | 12 | 81,90 | | | |
| 25 | Larissa 644 | Tomasz Klein | POL, KJ "Turbud" Brzeg | 12 | 82,20 | | | |
| 26 | Fair Play Coudreau | Łukasz Koza | POL, KJK Romico | 13 | 84,94 | | | |
| 27 | Corton | Wojciech Dahlke (J.1992) | POL, BKS Kłos Budzyń | 13 | 87,63 | | | |
| 28 | Tibor P | Arseny Shpakovskiy | RUS, | 16 | 76,86 | | | |
| 29 | Rens Gerrit | Witold Bieniek | POL, KJ Jantar Stryków | 21 | 86,32 | | | |
| 30 | Smirana | Weronika Sołtysiak | POL, JKS Przybyszewo | 24 | 97,75 | | | |
| | Sedonia | Bartosz Goszczyński | POL, KJ Mustang Rogalinek | eli | | | | |
| | Chiarina | Marta Pacholska (J.1991) | POL, WLKS Krakus Swoszowice | eli | | | | |
| | Via Rami | Łukasz Koza | POL, KJK Romico | rez | | | | |
| | Urielle | John Gunnar Knutsen | NOR, KJ Królmet Zawiercie | rez | | | | |
| 9 - FINAŁ RUNDY MŁODYCH KONI 6 i 7 lat - konkurs zwykły z jedną rozgrywką (238.2.2) (2009-03-01) |
| | | | | | | Rozgrywka | Rozgrywka | |
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | Donnatella | John Gunnar Knutsen | NOR, KJ Królmet Zawiercie | 0 | 66,82 | 0 | 29,70 | 600 € / - PLN |
| 2 | Quintera | Jarosław Skrzyczyński | POL, KJ Absolut Wilczyce | 0 | 67,31 | 0 | 29,87 | 400 € / - PLN |
| 3 | Rico Dono | Andrius Petrovas | LTU, | 0 | 60,74 | 0 | 29,95 | 300 € / - PLN |
| 4 | Aconda 25 | Benas Gutkauskas | LTU, | 0 | 70,73 | 0 | 35,00 | 250 € / - PLN |
| 5 | What Quick | Weronika Sołtysiak | POL, JKS Przybyszewo | 0 | 68,73 | 0 | 35,66 | 200 € / - PLN |
| 6 | Apolló | Czekus Zoltan | HUN, | 0 | 64,42 | 4 | 29,83 | 100 € / - PLN |
| 7 | Caren | Michał Kaźmierczak | POL, KJ Leśna Wola | 0 | 67,21 | 4 | 32,59 | 80 € / - PLN |
| 8 | Piquatortze | Paulina Wielgórska | POL, KJ Trachy Gliwice | 0 | 69,75 | 4 | 39,17 | 70 € / - PLN |
| 9 | Camelot van de Dorpshoeve | Grete Kristel Pariis | EST, | 0 | 75,76 | 4 | 40,56 | |
| 10 | Vloret B | Krzysztof Mikołajczak | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 64,71 | | | |
| 11 | Wavantos Van't Renvillehoeve | Łukasz Wasilewski | POL, KJ HBC Lasocice | 4 | 67,94 | | | |
| 12 | Vandamme | Wojciech Dahlke (J.1992) | POL, BKS Kłos Budzyń | 4 | 68,95 | | | |
| 13 | Vicky D'omia N | Bartosz Goszczyński | POL, KJ Mustang Rogalinek | 4 | 69,59 | | | |
| 14 | Vitt Barrage | Bartosz Goszczyński | POL, KJ Mustang Rogalinek | 4 | 71,66 | | | |
| 15 | Vlacido | Piotr Morsztyn | POL, WKS Śląsk Wrocław | 4 | 72,38 | | | |
| 16 | Turbud Cicero | Tomasz Klein | POL, KJ "Turbud" Brzeg | 4 | 72,60 | | | |
| 17 | El Camp | Łukasz Koza | POL, KJK Romico | 4 | 73,56 | | | |
| 18 | Galapagos | Krzysztof Prasek | POL, KS Nad Wigrami Mikołajewo | 7 | 87,53 | | | |
| 19 | Cyrkonia | Krzysztof Prasek | POL, KS Nad Wigrami Mikołajewo | 8 | 65,15 | | | |
| 20 | Boliwia | Krzysztof Ludwiczak | POL, KJ Wechta Rosnówko | 8 | 65,52 | | | |
| 21 | La Clasica | Piotr Morsztyn | POL, WKS Śląsk Wrocław | 8 | 67,00 | | | |
| 22 | Calina | Tiit Kivisild | EST, | 8 | 68,91 | | | |
| 23 | Windbreaker H | Carsten Ganderup | DEN, | 8 | 69,79 | | | |
| 24 | Calippola | Carsten Ganderup | DEN, | 8 | 77,53 | | | |
| 25 | Cztan | Jacek Bucki | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 10 | 84,78 | | | |
| 26 | Tristan Vant Sint Maarten | John Gunnar Knutsen | NOR, KJ Królmet Zawiercie | 16 | 70,56 | | | |
| 27 | Kartel | Krzysztof Mikołajczak | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 23 | 87,90 | | | |
| | Sandro Junior | Weronika Sołtysiak | POL, JKS Przybyszewo | rez | | | | |
| 10 - FINAŁ MAŁEJ RUNDY - konkurs dwufazowy (274.5.5) (2009-03-01) |
| | | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Czas | Błędy | Nagroda |
| 1 | Quamiro | Krzysztof Ludwiczak | POL, KJ Wechta Rosnówko | 0 | 46,03 | 20,99 | 0 | 900 € / - PLN |
| 2 | Le Duc | Łukasz Koza | POL, KJK Romico | 0 | 47,98 | 21,54 | 0 | 600 € / - PLN |
| 3 | Cyanid | Krzysztof Prasek | POL, KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 45,21 | 22,16 | 0 | 450 € / - PLN |
| 4 | Universe | Andrius Petrovas | LTU, | 0 | 44,76 | 23,10 | 3 | 350 € / - PLN |
| 5 | Caballus Z | Piotr Sawicki | POL, KJ Nad Stropną | 0 | 46,15 | 23,49 | 0 | 250 € / - PLN |
| 6 | Gayall | Jacek Bucki | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 46,03 | 23,60 | 0 | 200 € / - PLN |
| 7 | Charlie | Grzegorz Psiuk | POL, Sobieski Jumping Team | 0 | 47,96 | 23,61 | 0 | 150 € / - PLN |
| 8 | Campino 51 | Arseny Shpakovskiy | RUS, | 0 | 44,09 | 24,06 | 3 | 60 € / - PLN |
| 9 | Nabucho Du Serein | Andrzej Głoskowski | POL, BKJ Bogusławice | 0 | 49,34 | 24,24 | 3 | 20 € / - PLN |
| 10 | Via Rami | Łukasz Koza | POL, KJK Romico | 0 | 48,47 | 24,70 | 0 | 20 € / - PLN |
| 11 | Rubikon | Piotr Morsztyn | POL, WKS Śląsk Wrocław | 0 | 45,92 | 25,84 | 3 | |
| 12 | Coriano 24 | Jarosław Koziarowski (J.1991) | POL, WLKS Krakus Swoszowice | 0 | 47,20 | 27,51 | 0 | |
| 13 | Qulander Z | Bartosz Goszczyński | POL, KJ Mustang Rogalinek | 0 | 47,57 | 30,64 | 0 | |
| 14 | Landora | Marta Pacholska (J.1991) | POL, WLKS Krakus Swoszowice | 0 | 43,99 | 31,18 | 3 | |
| 15 | Konkret 2 | Krzysztof Ludwiczak | POL, KJ Wechta Rosnówko | 0 | 45,14 | 33,48 | 3 | |
| 16 | Don Grandi P | Natalia Drańczarek (J.1991) | POL, JKS Przybyszewo | 0 | 45,58 | 33,89 | 3 | |
