| 1 - dla młodych koni 6-7 letnich - konkurs dwufazowy (274.5.3) (12-11-2009) |
| | | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | Lena 375 | Skrzyczyński Jarosław | POL, KJ Absolut Wrocław-Wilczyce | 0 | 40,45 | 0 | 24,14 | 450 € / - € |
| 2 | Rico Dono | Petrovas Andrius | LTU, | 0 | 38,31 | 0 | 24,76 | 300 € / - € |
| 3 | Arabika | Varna Andis | LAT, | 0 | 38,56 | 0 | 25,24 | 250 € / - € |
| 4 | Horse Gym's Kira | Hassmann Felix | GER, | 0 | 40,21 | 0 | 25,73 | 150 € / - € |
| 5 | Victor | Kiecoń Mściwoj | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 41,06 | 0 | 25,84 | 100 € / - € |
| 6 | Look At Me | Liebherr Christina | SUI, | 0 | 36,69 | 0 | 26,27 | 70 € / - € |
| 7 | Vilana S | Lickhammer Erika | SWE, | 0 | 41,50 | 0 | 26,65 | 50 € / - € |
| 8 | Lord Agrosad | Carbone Edmondo | ITA, | 0 | 42,13 | 0 | 27,21 | 40 € / - € |
| 9 | Temple Road | Carey Shane | IRL, | 0 | 42,53 | 0 | 27,24 | 20 € / - € |
| 10 | Elan Rouge | Rees Anna | GBR, | 0 | 40,03 | 0 | 27,27 | 20 € / - € |
| 11 | Wajax | Hoorn Angelique | NED, | 0 | 42,46 | 0 | 27,33 | 20 € / - € |
| 12 | Prima | Jonnson Niklas | SWE, | 0 | 40,04 | 0 | 27,54 | 20 € / - € |
| 13 | Spartacus | Ellermann Hanno | EST, | 0 | 42,52 | 0 | 28,39 | 20 € / - € |
| 14 | Limoge 3 | Grygier Alicja | POL, JKS Czanki Międzyrzecze | 0 | 40,41 | 0 | 28,61 | 20 € / - € |
| 15 | Thunderball | Lickhammer Erika | SWE, | 0 | 43,35 | 0 | 28,62 | 20 € / - € |
| 16 | Sir Clinton | Kim Zhanna | RUS, | 0 | 39,60 | 0 | 28,94 | 20 € / - € |
| 17 | Valencia | Tepper Suzanne | NED, | 0 | 40,23 | 0 | 29,38 | 20 € / - € |
| 18 | Duc de Revel | Otschmaier Wolfgang | AUT, | 0 | 39,35 | 0 | 29,56 | 20 € / - € |
| 19 | Crassus 13 | Tuganov Vladimir | RUS, | 0 | 40,70 | 0 | 29,59 | 20 € / - € |
| 20 | Querido 30 | Ernsting Karin | GER, | 0 | 40,38 | 0 | 29,64 | 20 € / - € |
| 21 | Lavanda | Seilius Aleksas | LTU, | 0 | 41,91 | 0 | 29,72 | 20 € / - € |
| 22 | Casello | Lindelow Douglas | SWE, | 0 | 40,81 | 0 | 29,99 | 20 € / - € |
| 23 | Virtual Dancer | Lillje Stina | SWE, | 0 | 40,12 | 0 | 30,01 | 20 € / - € |
| 24 | Pia Diam | Klettenberg Kertu | EST, | 0 | 42,18 | 0 | 30,11 | 20 € / - € |
| 25 | Tea Time | Kim Zhanna | RUS, | 0 | 39,39 | 0 | 30,33 | |
| 26 | Command | Piwowarczyk Bałuk Sandra | POL, SK Ciekocinko | 0 | 41,26 | 0 | 30,35 | |
| 27 | Windbreaker H | Ganderup Carsten | DEN, | 0 | 42,97 | 0 | 30,61 | |
| 28 | Carla 113 | Siarkiewicz Klaudia | POL, SKJ Trawers Warszawa | 0 | 41,06 | 0 | 30,76 | |
| 29 | Cash In | Fredricson Peder | SWE, | 0 | 41,26 | 0 | 31,37 | |
| 30 | Vdl Warlock | Hoorn Angelique | NED, | 0 | 43,39 | 0 | 31,77 | |
| 31 | Capuera | Hugyecz Mariann | HUN, | 0 | 41,89 | 0 | 32,10 | |
| 32 | Serafina 30 | Beletskiy Vladimir | RUS, | 0 | 41,27 | 0 | 34,92 | |
| 33 | What Quick | Sołtysiak Weronika | POL, JKS Przybyszewo | 0 | 41,43 | 0 | 36,69 | |
| 34 | Warusa | Vrieling Jur | NED, | 0 | 40,99 | 4 | 25,35 | |
| 35 | Larcos | Yde Simon | DEN, | 0 | 38,00 | 4 | 26,33 | |
| 36 | Vythagoras | Bergmann Triin | EST, | 0 | 39,56 | 4 | 26,43 | |
| 37 | Donnatella | Knutsen John Gunvar | NOR, KJ Królmet Zawiercie | 0 | 41,33 | 4 | 26,46 | |
| 38 | Wagner 29 | Berger Sabrina | GER, | 0 | 38,05 | 4 | 27,41 | |
| 39 | Vagant | Kargol Konrad (J.1992) | POL, KJK Szary Michałowice | 0 | 39,59 | 4 | 27,92 | |
| 40 | Quite Quick | Rie Truelsen Karina | DEN, | 0 | 48,11 | 4 | 28,16 | |
| 41 | Casius PG | Przedpełski Stanisław | POL, SKS Garo Zaborów | 0 | 38,88 | 4 | 28,23 | |
| 42 | Dorian Red 2 | Weinberg Thomas | GER, | 0 | 40,27 | 4 | 28,32 | |
| 43 | Zahara S | Lillje Stina | SWE, | 0 | 42,08 | 4 | 28,73 | |
| 44 | Grojec R | Wójcik Krzysztof | POL, KJK "Fabrex" Stanisław Dolny | 0 | 42,69 | 4 | 28,99 | |
| 45 | Vernal | Veldhuis Steven | NED, | 0 | 39,69 | 4 | 29,04 | |
| 46 | V.Ramaika | Hansen Josefin | SWE, | 0 | 38,77 | 4 | 29,15 | |
| 47 | Pi Quatorze | Wielgórska Paulina | POL, KJK Romico Żywiec | 0 | 40,49 | 4 | 29,96 | |
| 48 | Medina | Fredricson Jens | SWE, | 0 | 40,09 | 4 | 30,34 | |
| 49 | Wietvot | Veldhuis Steven | NED, | 0 | 42,40 | 4 | 30,42 | |
| 50 | Valentijn | Petrovas Andrius | LTU, | 0 | 41,15 | 4 | 31,12 | |
| 51 | Czort R | Wielgórska Paulina | POL, KJK Romico Żywiec | 0 | 44,51 | 4 | 33,00 | |
| 52 | Wizard Van De Silverhoeve | Martens Mark | NED, | 0 | 40,71 | 4 | 33,99 | |
| 53 | Wish | Schou Andreas | DEN, | 0 | 44,77 | 5 | 44,74 | |
| 54 | Kolibries Coleur | Babrauskas Rimantas | LTU, | 0 | 44,55 | 6 | 45,70 | |
| 55 | Aniviero Z | Rie Truelsen Karina | DEN, | 0 | 40,59 | 7 | 52,16 | |
| 56 | Klaids | Varna Andis | LAT, | 0 | 41,68 | 8 | 26,90 | |
| 57 | Chopi Vant Dravershof | Knutsen John Gunvar | NOR, KJ Królmet Zawiercie | 0 | 40,56 | 8 | 28,31 | |
| 58 | Chester L | Berger Sabrina | GER, | 0 | 38,98 | 8 | 36,06 | |
| 59 | Estera | Juknis Gediminas | LTU, | 0 | 42,41 | 9 | 42,70 | |
| 60 | Larinjo II | Lindelow Douglas | SWE, | 0 | 40,73 | 11 | 52,74 | |
| 61 | Omaha Lane | Lipińska Magdalena | POL, LKJ Platan Wrocław | 4 | 36,02 | | | |
| 62 | Nintender | West Jannike | SWE, | 4 | 39,46 | | | |
| 63 | Wavantos Van't Renvillehoeve | Wasilewski Łukasz | POL, KJ HBC Lasocice | 4 | 39,66 | | | |
| 64 | Cawall | Beletskiy Vladimir | RUS, | 4 | 39,81 | | | |
| 65 | Acorada 13 | Lykke Nielsen Malene | DEN, | 4 | 39,85 | | | |
| 66 | Vendela | Persson Helena | SWE, | 4 | 40,58 | | | |
| 67 | Acrobat | Kaźmierczak Michał | POL, KJ Leśna Wola | 4 | 40,90 | | | |
| 68 | Laguna | Vaskov Ibragim | BLR, | 4 | 41,47 | | | |
| 69 | Woody | Munsterhuis Jochen | NED, | 4 | 41,57 | | | |
| 70 | Calina | Kivisild Tiit | EST, | 4 | 41,77 | | | |
| 71 | Car 2 | Ketter Oliver | AUT, Reitverein Salzkammergut | 4 | 42,16 | | | |
| 72 | Air Force One 7 | Ivanou Vasil | BLR, | 4 | 42,17 | | | |
| 73 | Le Carola | Seilius Simas | LTU, | 4 | 42,54 | | | |
| 74 | Dark Caretino | Grygier Alicja | POL, JKS Czanki Międzyrzecze | 4 | 42,55 | | | |
| 75 | Vyacint | Schou Christian | DEN, | 4 | 42,57 | | | |
| 76 | Ramirado | Seilius Aleksas | LTU, | 4 | 42,64 | | | |
| 77 | Julios Son | Klettenberg Gunnar | EST, | 4 | 42,65 | | | |
| 78 | Mailunds Cross | Nielsen Kartni | DEN, | 4 | 43,02 | | | |
| 79 | Click and Cash 1155 | Arvidsson Niklas | SWE, | 4 | 43,35 | | | |
| 80 | Crusador TN | Ellermann Hanno | EST, | 4 | 43,80 | | | |
| 81 | Show Off | Kristiansen Hans H. | DEN, | 4 | 43,93 | | | |
| 82 | Caral | Jonnson Niklas | SWE, | 6 | 52,61 | | | |
| 83 | Clever | Frandsen Torben | DEN, | 6 | 54,28 | | | |
| 84 | Viance | Yde Simon | DEN, | 8 | 37,81 | | | |
| 85 | Boliwia | Ludwiczak Krzysztof | POL, KJ Wechta Rosnówko | 8 | 38,89 | | | |
| 86 | Laganda 2 | Nielsen Kartni | DEN, | 8 | 40,79 | | | |
| 87 | Pitagora A.M. | Lewicki Marek | POL, KJ "Czachary" Pogorzelica | 8 | 41,52 | | | |
| 88 | Comtessa-W | Hansen Josefin | SWE, | 8 | 41,76 | | | |
| 89 | Armando | Koziarowska Natalia (J.1992) | POL, WLKS Krakus Swoszowice | 8 | 41,80 | | | |
| 90 | Carlos 473 | Vaskov Ibragim | BLR, | 8 | 41,96 | | | |
| 91 | Chicago 83 | Rees Anna | GBR, | 8 | 42,26 | | | |
| 92 | Alcorado | Berestov Dmitry | RUS, | 8 | 42,67 | | | |
| 93 | Louisa La Belle | Clabots Henk | BEL, | 8 | 43,36 | | | |
| 94 | Red Lady | Hugyecz Mariann | HUN, | 10 | 52,26 | | | |
| 95 | Cabaretta | Hintzen Jacqueline | GER, | 12 | 40,02 | | | |
| 2 - Średnia Runda - konkurs zwykły (238.2.1) (12-11-2009) |
| | | | | | | |
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | Alwin Z | Vrieling Jur | NED, | 0 | 50,96 | 700 € / - € |
| 2 | Cosmo | Carey Shane | IRL, | 0 | 54,51 | 500 € / - € |
| 3 | Bayardo | Hoorn Angelique | NED, | 0 | 54,90 | 350 € / - € |
| 4 | Tadmus | Ellermann Hanno | EST, | 0 | 55,08 | 250 € / - € |
| 5 | Ramlord | Fredricson Peder | SWE, | 0 | 56,14 | 150 € / - € |
| 6 | Rocket Power 2 | Dominguez Pinon Pablo | ESP, | 0 | 56,25 | 100 € / - € |
| 7 | Urielle | Knutsen John Gunvar | NOR, KJ Królmet Zawiercie | 0 | 56,95 | 80 € / - € |
| 8 | Infiniti | Munsterhuis Jochen | NED, | 0 | 58,14 | 70 € / - € |
| 9 | Quinto 2 Van Bessemeind's | Karaevli Omer | TUR, | 0 | 58,31 | 20 € / - € |
| 10 | Tymoon Caloo Meerchen | Demeersman Dirk | BEL, | 0 | 60,18 | 20 € / - € |
| 11 | Cypriat | Ernsting Karin | GER, | 0 | 60,55 | 20 € / - € |
| 12 | Rosalind | Ericsson Linnea | DEN, | 0 | 61,26 | 20 € / - € |
| 13 | Chromas | Seilius Aleksas | LTU, | 0 | 61,52 | 20 € / - € |
| 14 | La-Pass | Seilius Simas | LTU, | 0 | 62,07 | 20 € / - € |
| 15 | Lakita 0005 | Wielgórska Paulina | POL, KJK Romico Żywiec | 0 | 62,49 | 20 € / - € |
| 16 | L.B. Lilas de la Chaise | Liebherr Christina | SUI, | 0 | 63,41 | 20 € / - € |
| 17 | Kamelia | Lillje Stina | SWE, | 0 | 64,04 | 20 € / - € |
| 18 | Unisco | Lewicki Marek | POL, KJ "Czachary" Pogorzelica | 0 | 64,38 | 20 € / - € |
| 19 | Lantol | Vaskov Ibragim | BLR, | 0 | 64,84 | 20 € / - € |
| 20 | Evolution H | Lillje Stina | SWE, | 0 | 65,85 | 20 € / - € |
| 21 | Lissabon 44 | Rees Anna | GBR, | 0 | 66,77 | 20 € / - € |
| 22 | Tygo | Hoorn Angelique | NED, | 0 | 67,88 | 20 € / - € |
| 23 | Cascavello 5 | Goszczyński Bartosz | POL, Niezrzeszony | 0 | 68,14 | 20 € / - € |
| 24--25 | Cayenne du Chene CH | Berestov Dmitry | RUS, | 0 | 70,08 | 20 € / - € |
| 24--25 | Mariesmindes Cigala | Wierzbowska Oliwia | POL, KJ Lotar Biskupiec | 0 | 70,08 | 20 € / - € |
| 26 | Quick-Jet | Gutkauskas Benas | LTU, | 0 | 70,58 | |
| 27 | Zeno S | Szary Anna | POL, KJK Szary Michałowice | 0 | 70,88 | |
| 28 | Amarok | Tuganov Vladimir | RUS, | 0 | 71,02 | |
| 29 | Ringwood Abbey | O'Brien Capt David | IRL, | 0 | 73,84 | |
| 30 | Vesuvius | Evertse Dennis | NED, | 0 | 75,58 | |
| 31 | Don Grandi P | Drańczarek Natalia (J.1991) | POL, JKS Przybyszewo | 0 | 75,82 | |
| 32 | Untouchable | Thijssen Leon | NED, | 0 | 76,30 | |
| 33 | Locarno | Whitaker Ellen | GBR, | 0 | 78,83 | |
| 34 | Nathan des Hayettes | Hassmann Felix | GER, | 1 | 81,65 | |
| 35 | Annestown | O'Brien Capt David | IRL, | 1 | 83,05 | |
| 36 | Abeltje Z | Van De Pol Henk | NED, | 2 | 84,56 | |
| 37 | Ariella 24 | Weinberg Thomas | GER, | 4 | 51,54 | |
| 38 | Alex | Thijssen Leon | NED, | 4 | 55,40 | |
| 39 | Valino | Veldhuis Steven | NED, | 4 | 55,50 | |
| 40 | Caballito | Lickhammer Erika | SWE, | 4 | 55,99 | |
| 41 | Sefana | Whitaker Joe | GBR, | 4 | 56,36 | |
| 42 | Credo 16 | Beletskiy Vladimir | RUS, | 4 | 56,62 | |
| 43 | Dolores | Kargol Konrad (J.1992) | POL, KJK Szary Michałowice | 4 | 59,63 | |
| 44 | Selano | Zetterman Daniel | SWE, | 4 | 60,39 | |
| 45 | Grando | Ziębicki Michał | POL, WLKS Krakus Swoszowice | 4 | 61,47 | |
| 46 | Malukki | Fredricson Jens | SWE, | 4 | 61,64 | |
| 47 | It's Catweazle | Frandsen Torben | DEN, | 4 | 62,43 | |
| 48--49 | Vasco da Gama 3 | Otschmaier Wolfgang | AUT, | 4 | 62,59 | |
| 48--49 | Cando | Kaźmierczak Michał | POL, KJ Leśna Wola | 4 | 62,59 | |
| 50 | Richard | Petrovas Andrius | LTU, | 4 | 62,82 | |
| 51 | Capitale 5 | Piwowarczyk Bałuk Sandra | POL, SK Ciekocinko | 4 | 63,11 | |
| 52 | Claudius | Kiecoń Mściwoj | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 63,85 | |
| 53 | Caprini 3 | Siarkiewicz Klaudia | POL, SKJ Trawers Warszawa | 4 | 64,64 | |
| 54 | Con Juan | Kiecoń Mściwoj | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 64,74 | |
| 55 | Euras | Koziarowska Natalia (J.1992) | POL, WLKS Krakus Swoszowice | 4 | 65,03 | |
| 56 | Citadelle | Hansen Josefin | SWE, | 4 | 66,84 | |
| 57 | Cargo de L'obstination | Gutkauskas Benas | LTU, | 4 | 68,14 | |
| 58 | Forrest Gump | Szlezinger Anna (J.1991) | POL, KJ Jantar Stryków | 4 | 68,19 | |
| 59 | Tourans | Pill Rein | EST, | 4 | 68,93 | |
| 60 | Valkenjager | Tepper Suzanne | NED, | 4 | 69,31 | |
| 61 | Lobira | Rautanen Susanna | FIN, | 4 | 69,61 | |
| 62 | Caput | Rie Truelsen Karina | DEN, | 4 | 69,71 | |
| 63 | Ransom | Kim Zhanna | RUS, | 4 | 70,55 | |
| 64 | Bajou Du Rouet | Ludwiczak Krzysztof | POL, KJ Wechta Rosnówko | 4 | 70,62 | |
| 65 | Securitas Alfred | Clabots Henk | BEL, | 4 | 70,73 | |
| 66 | Nemo D'Adriers | Gastaldi Charlotte | FRA, | 4 | 71,40 | |
| 67 | Offelbar | Ganderup Carsten | DEN, | 4 | 73,18 | |
| 68 | Via Rami | Wielgórska Paulina | POL, KJK Romico Żywiec | 4 | 74,74 | |
| 69 | Utopia | Van De Pol Henk | NED, | 4 | 75,57 | |
| 70 | Restless | Lickhammer Erika | SWE, | 4 | 75,77 | |
| 71--72 | Verona Van Het Dingenshof | Evertse Dennis | NED, | 4 | 77,68 | |
| 71--72 | Stranger | Dominguez Pinon Pablo | ESP, | 4 | 77,68 | |
| 73 | Cyklon 1083 | Arvidsson Niklas | SWE, | 6 | 85,52 | |
| 74 | Twister W | Carey Shane | IRL, | 8 | 54,68 | |
| 75 | Odyssee de Bedon | Lopez Rene | COL, | 8 | 57,80 | |
| 76 | Gustav 217 | Berestov Dmitry | RUS, | 8 | 59,37 | |
| 77 | Thor | Martens Mark | NED, | 8 | 59,60 | |
| 78 | Playboy 15 | Berger Sabrina | GER, | 8 | 61,09 | |
| 79 | Cassus Van Cayzele | Raitchev Rossen | BUL, | 8 | 62,72 | |
| 80 | Quamiro Hof Schretstakens | Wechta Maksymilian | POL, KJ Wechta Rosnówko | 8 | 63,63 | |
| 81 | Ready 4 U | Lykke Nielsen Malene | DEN, | 8 | 64,46 | |
| 82 | Omar Plus-S | Lusina Aleksandra | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 65,15 | |
| 83 | Snai Tabasco di San Patrignano | Coata Simone | ITA, | 8 | 67,37 | |
| 84 | Leukos | Lusina Aleksandra | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 69,23 | |
| 85 | Uventi H | Dulczewska Monika | POL, JKS Elcon Szczecin | 8 | 69,36 | |
| 86 | Calamus | Vaskov Ibragim | BLR, | 8 | 70,63 | |
| 87 | Carp Qui Dam | Hintzen Jacqueline | GER, | 8 | 71,90 | |
| 88 | Antario | Kim Zhanna | RUS, | 8 | 73,05 | |
| 89 | Agadez | Klettenberg Gunnar | EST, | 8 | 73,07 | |
| 90 | Calippola | Ganderup Carsten | DEN, | 8 | 75,16 | |
| 91 | Santos | Sołtysiak Weronika | POL, JKS Przybyszewo | 11 | 90,98 | |
| 92 | FBW Coulthard | Piwowarczyk Bałuk Sandra | POL, SK Ciekocinko | 12 | 64,40 | |
| 93 | Albin | Lewicki Marek | POL, KJ "Czachary" Pogorzelica | 12 | 64,56 | |
| 94 | Thalita | Whitaker Joe | GBR, | 12 | 68,66 | |
| 95 | Uri | Kroon Sofia | SWE, | 14 | 85,33 | |
| 96 | Coks | Lindelow Douglas | SWE, | 16 | 61,38 | |
| 3 - Duża Runda (ROLEX Ranking Points) - konkurs dwufazowy (274.5.3) (12-11-2009) |
| | | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | Tinette | Hoorn Angelique | NED, | 0 | 47,56 | 0 | 23,36 | 5500 € |
| 2 | Larkanaro | Beletskiy Vladimir | RUS, | 0 | 47,91 | 0 | 23,93 | 3500 € |
| 3 | Skovbo's Calina | Moesgaard Marie | DEN, | 0 | 48,43 | 0 | 24,32 | 3000 € |
| 4 | Taagerups Agenda | Schou Andreas | DEN, | 0 | 51,65 | 0 | 24,92 | 2500 € |
| 5 | Corland Dane | Moesgaard Marie | DEN, | 0 | 51,91 | 0 | 25,61 | 1500 € |
| 6 | Tyson | Thijssen Leon | NED, | 0 | 51,89 | 0 | 26,36 | 1000 € |
| 7 | Orient Express | Knutsen John Gunvar | NOR, KJ Królmet Zawiercie | 0 | 49,73 | 0 | 28,09 | 800 € |
| 8 | Hidalgo De L'illon | Rulquin Gregory | FRA, | 0 | 48,94 | 0 | 28,50 | 700 € |
| 9 | No Fear | Zetterman Daniel | SWE, | 0 | 49,00 | 0 | 30,04 | 100 € |
| 10 | Little Rock | Ganderup Carsten | DEN, | 0 | 54,54 | 0 | 32,39 | 100 € |
| 11 | Cavaliers Clover | Kuczerawy Tomasz | POL, LKJ Platan Wrocław | 0 | 48,36 | 0 | 34,59 | 100 € |
| 12 | Amorina | Jonnson Niklas | SWE, | 0 | 50,25 | 0 | 34,61 | 100 € |
| 13 | Sveland QL | Lickhammer Erika | SWE, | 0 | 50,95 | 0 | 35,38 | 100 € |
| 14 | Conley 4 | Ernsting Karin | GER, | 0 | 50,20 | 0 | 35,57 | 100 € |
| 15 | Chamonix H | Persson Helena | SWE, | 0 | 50,47 | 0 | 35,75 | 100 € |
| 16 | Heart Breaker 5 | Ziębicki Michał | POL, WLKS Krakus Swoszowice | 0 | 51,75 | 0 | 35,99 | 100 € |
| 17 | Vivaldi K | West Jannike | SWE, | 0 | 54,15 | 0 | 36,19 | 100 € |
| 18 | Alcamo Vogt | Frandsen Torben | DEN, | 0 | 52,01 | 0 | 37,33 | 100 € |
| 19 | San Sebastian | Goszczyński Bartosz | POL, Niezrzeszony | 0 | 54,51 | 0 | 37,73 | 100 € |
| 20 | Prada | Ernsting Karin | GER, | 0 | 50,30 | 0 | 38,08 | 100 € |
| 21 | Liwe Star | Ganderup Carsten | DEN, | 0 | 54,54 | 0 | 38,25 | 100 € |
| 22 | Salvo Goosby | Gramza Leszek | POL, OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 53,57 | 0 | 38,74 | 100 € |
| 23 | Camsey | Majher Patrik | SVK, | 0 | 56,37 | 0 | 42,42 | 100 € |
| 24 | Rolex | Kroon Sofia | SWE, | 0 | 49,98 | 4 | 22,85 | 100 € |
| 25 | Ulena | Thijssen Leon | NED, | 0 | 51,00 | 4 | 23,26 | 100 € |
| 26 | Escobar | Weinberg Thomas | GER, | 0 | 47,05 | 4 | 23,31 | 100 € |
| 27 | Horse Gym's Lianos | Hassmann Felix | GER, | 0 | 49,99 | 4 | 24,11 | 100 € |
| 28 | Urona | Karaevli Omer | TUR, | 0 | 51,97 | 4 | 24,11 | 100 € |
| 29 | Noblesse Des Tess | Lopez Rene | COL, | 0 | 52,08 | 4 | 24,45 | 100 € |
| 30 | Vanity R. | Martens Mark | NED, | 0 | 48,26 | 4 | 24,78 | 100 € |
| 31 | Rhodos | Van De Pol Henk | NED, | 0 | 49,58 | 4 | 25,02 | 100 € |
| 32 | Oruth G | Karaevli Omer | TUR, | 0 | 53,27 | 4 | 25,54 | 100 € |
| 33 | Quintera | Skrzyczyński Jarosław | POL, KJ Absolut Wrocław-Wilczyce | 0 | 49,71 | 4 | 25,98 | 100 € |
| 34 | Torado 2 | Ludwiczak Krzysztof | POL, KJ Wechta Rosnówko | 0 | 48,97 | 4 | 26,03 | 100 € |
| 35 | Miss Jacson | Arvidsson Niklas | SWE, | 0 | 49,98 | 4 | 27,64 | |
| 36 | Kool Kaiser | Whitaker Joe | GBR, | 0 | 53,22 | 4 | 28,43 | |
| 37 | Antonov | Raitchev Rossen | BUL, | 0 | 48,74 | 4 | 28,90 | |
| 38 | Axel Du Beaumont | Raag Urmas | EST, | 0 | 54,86 | 4 | 29,36 | |
| 39 | Tinky Winky | Evertse Dennis | NED, | 0 | 54,04 | 4 | 29,97 | |
| 40 | Pero-Z Hillock | Ericsson Linnea | DEN, | 0 | 50,19 | 4 | 30,09 | |
| 41 | Radisson VDL | Arvidsson Niklas | SWE, | 0 | 50,97 | 4 | 30,38 | |
| 42 | Mirage de Levaux | Coata Simone | ITA, | 0 | 48,93 | 4 | 30,98 | |
| 43 | Liliput 8 | Otschmaier Wolfgang | AUT, | 0 | 48,85 | 4 | 31,99 | |
| 44 | Irasir | Varna Andis | LAT, | 0 | 51,11 | 4 | 32,39 | |
| 45 | Konrad 33 | Carbone Edmondo | ITA, | 0 | 52,69 | 4 | 32,91 | |
| 46 | Adonis Van De Silverhoeve | Martens Mark | NED, | 0 | 51,41 | 4 | 33,96 | |
| 47 | Lotus Elise | Carey Shane | IRL, | 0 | 53,86 | 4 | 34,23 | |
| 48 | Leontes 2 | Tuganov Vladimir | RUS, | 0 | 49,94 | 4 | 35,00 | |
| 49 | Robin Hood | Liebherr Christina | SUI, | 0 | 49,18 | 4 | 35,90 | |
| 50 | Urbane | Kiecoń Mściwoj | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 47,86 | 4 | 35,96 | |
| 51 | Bacardi | Ivanou Vasil | BLR, | 0 | 45,50 | 4 | 36,75 | |
| 52 | Imequyl | Głoskowski Andrzej | POL, BKJ Bogusławice | 0 | 51,57 | 4 | 38,30 | |
| 53 | Maloubet de Pleville | Fredricson Peder | SWE, | 0 | 47,85 | 4 | 40,10 | |
| 54 | Peanuts | Munsterhuis Jochen | NED, | 0 | 51,32 | 4 | 40,17 | |
| 55 | Sensation | Tepper Suzanne | NED, | 0 | 50,35 | 4 | 43,05 | |
| 56 | Talent | Evertse Dennis | NED, | 0 | 56,69 | 5 | 45,31 | |
| 57 | CS Online | Whitaker Ellen | GBR, | 0 | 53,40 | 8 | 23,30 | |
| 58 | Claim Collin | Hassmann Felix | GER, | 0 | 47,70 | 8 | 28,79 | |
| 59 | Belmont- Royale | Demeersman Dirk | BEL, | 0 | 52,82 | 8 | 30,34 | |
| 60 | Ildago | Kaźmierczak Michał | POL, KJ Leśna Wola | 0 | 50,32 | 8 | 30,73 | |
| 61 | Love Parade 5 | Przedpełski Stanisław | POL, SKS Garo Zaborów | 0 | 48,19 | 8 | 32,52 | |
| 62 | MTC Carrera Z | Van Soest Marlies | NED, | 0 | 52,42 | 8 | 35,18 | |
| 63 | Cantaro Z | Weinberg Thomas | GER, | 0 | 46,95 | 8 | 35,75 | |
| 64 | Robroy 2 | Majher Patrik | SVK, | 0 | 52,35 | 8 | 37,29 | |
| 65 | Champion F.P. | Schou Christian | DEN, | 0 | 51,64 | 8 | 57,38 | |
| 66 | VDL Orame | Vrieling Jur | NED, | 0 | 52,98 | 9 | 62,54 | |
| 67 | TMN Coriana | Skrzyczyński Jarosław | POL, KJ Absolut Wrocław-Wilczyce | 0 | 52,07 | 10 | 52,73 | |
| 68 | Mats' Up du Plessis | Tuganov Vladimir | RUS, | 0 | 51,66 | 12 | 28,25 | |
| 69 | Cicero Z Van Paemel | Demeersman Dirk | BEL, | 0 | 50,89 | 12 | 32,66 | |
| 70 | Colorado S | Fredricson Peder | SWE, | 0 | 52,26 | 12 | 33,93 | |
| 71--72 | Tarron | Jończyk Łukasz | POL, SKS Garo Zaborów | 0 | 49,13 | eli | | |
| 71--72 | Lector | Petrovas Andrius | LTU, | 0 | 50,52 | eli | | |
| 73 | L.B. Lady Balu | Liebherr Christina | SUI, | 4 | 46,07 | | | |
| 74--75 | Marmors | Varna Andis | LAT, | 4 | 48,86 | | | |
| 74--75 | Lord If de Chalusse | Rie Truelsen Karina | DEN, | 4 | 48,86 | | | |
| 76 | Bischof L | Lemański Andrzej | POL, KJ Jantar Stryków | 4 | 48,95 | | | |
| 77 | Aleqs | Ivanou Vasil | BLR, | 4 | 49,01 | | | |
| 78 | Candillo's Boy | Grygier Alicja | POL, JKS Czanki Międzyrzecze | 4 | 49,02 | | | |
| 79 | Vedette VH Appelsvoordeho | Grandmontagne Jean Charles | FRA, | 4 | 49,09 | | | |
| 80 | Glory Days | Zetterman Daniel | SWE, | 4 | 49,14 | | | |
| 81 | Caronino | Siarkiewicz Klaudia | POL, SKJ Trawers Warszawa | 4 | 49,30 | | | |
| 82 | Caliando | Lindelow Douglas | SWE, | 4 | 49,40 | | | |
| 83 | Fourage | Lykke Nielsen Anja | DEN, | 4 | 49,74 | | | |
| 84 | Torrero | Kivisild Tiit | EST, | 4 | 49,75 | | | |
| 85 | Lord'hon de St. Druon | Knutsen John Gunvar | NOR, KJ Królmet Zawiercie | 4 | 49,76 | | | |
| 86 | Laslui | Hugyecz Mariann | HUN, | 4 | 49,95 | | | |
| 87 | Rhodos | Van Soest Marlies | NED, | 4 | 50,16 | | | |
| 88 | Casimir 87 | Vaskov Ibragim | BLR, | 4 | 50,30 | | | |
| 89 | Castiglione L | Lemański Andrzej | POL, KJ Jantar Stryków | 4 | 50,83 | | | |
